消火・防災商品
トマホークIIIハロン/スペースに応じた最適プランを実現

最大10台まで連結可能
制御器付きタイプに制御器なしタイプを連結させることで、最大10台まで連動可能。設置スペースに最適なシステムが構築できます。
自由な組み合わせができる、7種類のボンベ容量
消火剤のボンベ容量は7種類を用意。広さに応じたボンベ容量の組み合わせで、ムダのない消火プランが図れます。
システム構成と消火剤量
※部屋の状況によって、消火剤量は多少異なります。
消火可能容積 | システム構成(消火剤量) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19〜171㎥ | A | (6.25〜55kg) | |||||||||
172〜343㎥ | A | B | (60〜110kg) | ||||||||
344〜515㎥ | A | B | B | (115〜165kg) | |||||||
516〜687㎥ | A | B | B | B | (170〜220kg) | ||||||
688〜859㎥ | A | B | B | B | B | (225〜275kg) | |||||
860〜1031㎥ | A | B | B | B | B | B | (280〜330kg) | ||||
1032〜1203㎥ | A | B | B | B | B | B | B | (335〜385kg) | |||
1204〜1375㎥ | A | B | B | B | B | B | B | B | (390〜440kg) | ||
1376〜1546㎥ | A | B | B | B | B | B | B | B | B | (445〜495kg) | |
1547〜1700㎥ | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | (500〜550kg) |
A | =制御器付き |
---|---|
B | =制御器なし |
- トマホークIIIハロンについて
- スペースに応じた最適プランを実現
- 仕様
- 保守点検